Als u wilt kopen korting en kwaliteit ultraclear prismatic glas/zonne-paneel glas/zonne-module glas / extra duidelijk patroon glas gemaakt in China, u kunt contact opnemen met Migo Glass die tot de beste fabrikanten en leveranciers van ultraclear prismatic glas/zonne-paneel glas/zonne-module glas / extra behoort duidelijk patroon glas in China. We hebben een professionele fabriek tot uw dienst, aarzel dan niet om wholesale goedkope en aangepaste glazen producten in voorraad aan een redelijke prijs met ons.
Productbeschrijving
Functies
Dikte 3,2 mm
Ultraviolet transmissivity 85.01%
Zichtbaar licht penetrativity 91.85%
Zichtbaar licht reflectiviteit 7,93%
Zonlicht direct transmissivity 92.0%
Zonlicht direct reflectiviteit 7,63%
Zonlicht direct absorptivity 0,49%
Zonne-energie totale transmissivity 92.05%

| Tabel 1 | |||||
| items | Criteria | ||||
| Dikte | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
| Dacht patroon | Mistlite-C | ||||
| Lichtdoorlatendheid | 91,5% of meer | ||||
| Samenstelling van ijzer | ≤120ppm | ||||
| Tabel 2: dimensie | |||||
| Items | Criteria | ||||
| Dimensie product | 1664x994mm | ||||
| Grootte tolerantie | (+ 1,0, -1,0) mm | ||||
| Hoek | 1-3mm | ||||
| Diagonalen | Verschil van de andamp van de diagonalen; #8804; 0,2% ten opzichte van de langste rand | ||||
| Totale kromtrekken | 0,3% of minder aan lange zijde | ||||
| gedeeltelijke kromtrekken | 0,5/300 of minder tot alle 300mm in alle randen | ||||
| Tabel 3: uiterlijk | |||||
| Bubble | Ronde zeepbel: Bubbles waarvan de maximale breedte meer dan 0,5 mm is | ||||
| Rangen op grootte | toegestane Numeri | Mis afstand | |||
| Over 2x2.5mm | No | No | |||
| Over 1x1mm op 2x2.5mm | 5st per vel | 250 | |||
| Over 0.7x1.0mm op 1x1mm | OK | - | |||
| Naald zeepbel: Bubbles waarvan de maximale breedte 0,7 mm is of minder | |||||
| Rangen op grootte | toegestane Numeri | Mis afstand | |||
| over 0.7x10mm | No | No | |||
| over 0.7x5mm op 0.7x10mm | 1pcs/blad | 250 | |||
| over 0.7x2.0mm op 0.7x5mm | 3st per vel | 250 | |||
| over 0.7x1.0mm op 0.7x2mm | 10st/blad | - | |||
| minder dan 0.7x1.0mm | OK | - | |||
| Stone | alles wat kan worden gezien van de afstand van 500mm shouldnand #39; t mogen | ||||
| Kras | 1x20mm of minder, en ook 3 PC's of minder voor tussen 1x4mm te 1x20mm | ||||
| Push kras | Ze moeten 1.0mm of minder | ||||
| Vlek | Geen vindbaar vlek op de afstand van 1,0 mm onder standaard TL-lampen als SO2 wordt gebruikt in het productieproces, moet het worden afgewassen | ||||
| Gedessineerde fout | Geen vindbaar vlek mag worden voor beide oppervlak | ||||
| Chip | Kant lengte = andlt; 3.0 mm, diepte = andlt; 1.6 mm, breedte = andlt; 1.0mm en de totale 4-delige of minder | ||||
| Hoek lengte = andlt; 1.5 mm, diepte = andlt; 3mm, breedte = andlt; 2mm en de totale 1 stk of minder | |||||
| Tabel 4: Ontlaten criteria | |||||
| item | Specificatie | Test meetmethode | |||
| Slagvastheid | Geen breuk met kogel van 227g stalen uit de hoogte van 1,0 m op een 300x300mm monster. | Ondersteuning van de hele randen in een 30mm breedte met een houten frame en een stalen bal in het midden van unpatterned oppervlak vallen. | |||
| Statische belasting sterkte | Geen breuk onder de statische belasting van 245kg/m 2 in tien minuten. Model moet een werkelijke product. | Ondersteuning van de hele randen in een 30mm breedte met een houten frame en zachtjes zetten gewicht zakken gelijkmatig op het oppervlak | |||
| Status van fragmenten | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | Raadpleeg het artikel 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
| Overeenstemming met het NL standaard | EN12150-1 EN12600 | Certificatie is nog niet vereist. | |||
Contact ons:
Populaire tags: ultraclear prismatic glas/zonne-paneel glas/zonne-module glas / extra duidelijk patroon glas leveranciers China, fabrikanten, fabriek, groothandel, aangepaste, goedkoop, buy korting, op voorraad, prijs, gemaakt in China









