Reflecterend glas, ook wel warmtereflecterend glas genoemd, wordt over het algemeen bedekt met een of meer lagen metaal of zijn verbindingen zoals chroom, titanium of roestvrij staal op het oppervlak van het glas om het product kleurrijk te maken, met de juiste doorlaatbaarheid voor zichtbaar licht en hoger voor infrarood. Reflectiviteit, hoge absorptiesnelheid van ultraviolette stralen, daarom, ook bekend als zonwerend glas, wordt voornamelijk gebruikt in gebouwen en glazen vliesgevels. 4mm tot 6mm getint reflecterend glas wordt het meest gebruikt.
Specificatie:
| Model | 4mm tot 6mm getint reflecterend glas |
| Dikte | 4mm, 5mm, 5.3mm, 5.5mm, 6mm |
| Kleur | Donkergroen, F-Groen, Donkerblauw, F Blauw, Euro Brons, |
| donker brons, goud brons, eurogrijs, donkergrijs, roze, zwart | |
| Normale maat | 3300 * 2140mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2440 * 1830mm, 3300 * 2250mm |
| 3300 * 2440mm, 3660 * 2140mm, 3660 * 2250mm, 3660 * 2440mm |
Parameter:
| Type reflecterend glas | Lichtdoorlatendheid (%) | Lichtreflectie (%) | Directe zonnedoorlatendheid (%) | Directe zonnereflectie (%) | Totale zonne-energie transmissie (%) | |
| Duidelijk | 4 mm | 50.1 | 36.9 | 56.5 | 27.1 | 62 |
| 6 mm | 41.7 | 44.5 | 49.4 | 32.2 | 55.9 | |
| Euro Grijs | 4 mm | 29.7 | 39 | 37 | 28.1 | 49.9 |
| 6 mm | 21.1 | 44.1 | 26.9 | 32 | 42.9 | |
| Meer Blauw | 4 mm | 29.5 | 46.7 | 34.6 | 33.5 | 46.9 |
| 6 mm | 21.8 | 53.1 | 24.2 | 38.8 | 39.8 | |
| Donkerblauw | 4 mm | 29.1 | 34.2 | 46.1 | 24.9 | 55.9 |
| 6 mm | 18.7 | 42 | 36.8 | 30.7 | 49.3 | |
| Donkergroen | 4 mm | 33.4 | 44 | 33.8 | 31.4 | 46.9 |
| 6 mm | 25.1 | 50.4 | 24.3 | 36.5 | 40.5 | |
| F-Groen | 4 mm | 33.6 | 48.7 | 31 | 34.9 | 43.8 |
| 6 mm | 25.6 | 57.6 | 20.6 | 42.4 | 36.2 | |
| Euro Brons | 4 mm | 29 | 46.44 | 41.83 | 33.67 | 54.5 |
| 6 mm | 19.9 | 50 | 27.94 | 43.5 | 45.4 | |
Populaire tags: 4mm tot 6mm getint reflecterend glas leveranciers China, fabrikanten, fabriek, groothandel, aangepast, goedkoop, koop korting, op voorraad, prijs, gemaakt in China












